CORRESPONDANCE DATINI - LOCALITÉS EXPÉDITRICES ET DESTINATAIRES/3
extrait de: F. MELIS, Aspetti della vita economica medievale (studi nell'Archivio Datini di Prato)
Siena 1962, prospetto III
Localités: tableau des abréviations
Localités expéditrices | Localités destinataires | |||||||||||||
Fi | P | Pi | Ge | Av | Ba | Va | Ma | Ve | Pt | Bo | Inc. | Vari | ||
Pistoia | Pt | 219 | 183 | 189 | 17 | 1 | 11 | 4 | ||||||
Poggibonsi | Si | 1 | ||||||||||||
Pollensa | Sp | 12 | ||||||||||||
Pomarance | Pi | 2 | ||||||||||||
Pontecurone | Pie | 27 | ||||||||||||
Pontelagoscuro | E | 1 | ||||||||||||
Pontevico | Lo | 1 | ||||||||||||
Pontremoli | Ms | 1 | ||||||||||||
Poppi | Ar | 2 | ||||||||||||
Port-de-Bouc | F | 2 | ||||||||||||
Portofino | Lig | 9 | ||||||||||||
Porto Pietro | Sp | 1 | ||||||||||||
Porto Pi (Maiorca) |
Sp | 2 | ||||||||||||
Portovenere | Lig | 11 | 5 | 81 | ||||||||||
Pozzallo | Sic | 5 | ||||||||||||
Prato | Pr | 2.431 | 11 | 1.083 | 18 | 8 | 12 | 2 | 19 | 48 | 12 | 8 | ||
Pratovecchio | Ar | 1 | ||||||||||||
Ragusa | Iug | 2 | ||||||||||||
Requena | Sp | 2 | ||||||||||||
Rieti | La | 1 | ||||||||||||
Rimini | E | 5 | ||||||||||||
Rodi | G | 1 | ||||||||||||
Roma | La | 392 | 5 | 625 | 547 | 59 | 5 | 22 | 4 | 1 | ||||
Rosas | Sp | 1 | ||||||||||||
Salsadella | Sp | 19 | 18 | |||||||||||
San Celoni | Sp | 1 | ||||||||||||
San Feliú de Guixols |
Sp | 19 | ||||||||||||
San Gimignano | Si | 18 | 6 | |||||||||||
San Giovanni Valdarno |
Ar | 3 | 2 | |||||||||||
San Matteo | Sp | 38 | 18 | 4 | 369 | 481 | 20 | 2 | 5 | |||||
San Miniato | Pi | v1 | 3 | |||||||||||
San Sepolcro | Ar | 1 | ||||||||||||
Santa Cruz de Moya |
Sp | 1 | ||||||||||||
Santa Gonda | Fi | 1 | 5 | |||||||||||
Sant'Angelo in Vado |
Mac | 3 | ||||||||||||
Saragozza | Sp | 33 | 8 | |||||||||||
Sarzana | Lig | 1 | ||||||||||||
Savona | Lig | 10 | 101 | 904 | 8 | 4 | 10 | |||||||
Sciacca | Sic | 2 | 22 | |||||||||||
Scio | Gr | 1 | ||||||||||||
Segorbe | Sp | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
Serravalle Scrivia |
Pie | 7 | ||||||||||||
Sessa Aurunca |
C | 1 | ||||||||||||
Siena | Si | 47 | 7 | 152 | 1 | 1 | ||||||||
Signa | Fi | 27 | 29 | 43 | ||||||||||
Siracusa | Sic | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Siviglia | Sp | 9 | 2 | 13 | 3 | |||||||||
Sóller | Sp | 2 | ||||||||||||
Solsona | Sp | 1 | 1 | |||||||||||
Susa | Tun | 1 | ||||||||||||
Suvereto | Li | 1 | ||||||||||||
Talamone | Gr | 4 | ||||||||||||
Tarascona | F | 2 | 1 | |||||||||||
Tarragona | Sp | 2 | ||||||||||||
Tedlès (Taksebt) |
Alg | 1 | ||||||||||||
Teruel | Sp | 2 | 1 | |||||||||||
Todi | U | 48 | 34 | |||||||||||
Toledo | Sp | 2 | ||||||||||||
Tolone | F | 1 | ||||||||||||
Tolosa | F | 1 | ||||||||||||
Torroella de Montgrí |
Sp | 1 | ||||||||||||
Tortona | Pie | 45 | ||||||||||||
Torsosa | Sp | 1 | 160 | 23 | 5 | 22 | ||||||||
Trapani | Sic | 2 | 2 | 17 | ||||||||||
Trento | VT | 1 | ||||||||||||
Tunisi | Tun | 2 | 6 | 3 | 14 | |||||||||
Uzzano | Fi | 1 | ||||||||||||
Vada | Li | 1 | ||||||||||||
Valdelinares | Sp | 1 | ||||||||||||
Valenza | Sp | 610 | 7 | 254 | 584 | 1 | 2.500 | 1.402 | 5 | 378 | ||||
Vedra (isla de la) |
Sp | 1 | ||||||||||||
Venezia | Ven | 2.081 | 7 | 905 | 205 | 1.426 | 670 | 703 | 242 | 1 | 11 | |||
Vernio | Pr | 1 | ||||||||||||
Verona | Ven | 21 | 4 | |||||||||||
Verrazzano | Fi | 1 | ||||||||||||
Vicchio di Mugello |
Fi | 1 | ||||||||||||
Vico d'Elsa | Fi | 35 | 2 | |||||||||||
Villa | Fi | 1 | ||||||||||||
Villanuova y Geltrú |
Sp | 1 | ||||||||||||
Villatreal (Castellón) |
F | 1 | ||||||||||||
Villenueve -les-Avignon |
F | 1 | ||||||||||||
Viterbo | La | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
Volterra | Pi | 13 | 1 | 8 | ||||||||||
Totale | 24.548 | 7.277 | 34.104 | 14.173 | 1.147 | 21.317 | 10.218 | 10.205 | 24 | 24 | 1.012 | 48 | 1.256 | |
Incerti | 4 | 4 | 20 | 10 | -- | 26 | 52 | 13 | -- | -- | 4 | 23 | 40 | |
Totale generale | 24.552 | 7.281 | 34.124 | 14.183 | 1.147 | 21.343 | 10.270 | 10.218 | 24 | 1.016 | 71 | 1.296 | 12.5549 |